См. также статьи по теме: Инфляция, Інфляція (укр.), Инфляция для школьников.
Наиболее распространенным методом измерения инфляции является индекс потребительских цен (Consumer Price Index, CPI), который рассчитывается для текущего периода по отношению к базовому периоду. Приведенная информация соответствует официальным статистическим данным.
Индекс потребительских цен отображает изменение стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг в текущем периоде относительно предыдущего. Потребительский набор товаров и услуг — это набор наиболее представительных и важных для потребления домохозяйств товаров и услуг. Таким образом, измеряя цены на одни и те же товары и услуги в разных периодах, определяется индекс инфляции.
Индекс инфляции, определяемый как индекс потребительских цен (Consumer Price Index, CPI) является одним из ключевых показателей, которые отражают инфляционные процессы в стране. Индекс инфляции используется как основа для принятия решений в области управления государственными финансами, аналитики используют данный показатель как базу для анализа ценовых изменений на потребительском рынке, государственные органы управления изучают его для инициирования пересмотра размеров установленных социальных гарантий для населения, а также пересмотра уровня пенсионного обеспечения.
Примечание: Обратите внимание при знакомстве со статистической информацией, что для построения графика за иной период, чем приведен в таблице нужно будет перемножить цифры.
Индексы потребительских цен в Украине с 1991 по 2014 г (индекс инфляции)
(индекс инфляции показан по отношению к предыдущему месяцу)
(процентов)
| Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | За рік* |
1991 | … | … | … | … | … | … | … | 104 | 104,5 | 105,9 | 116,5 | 124,6 | 390 |
1992 | 385,2 | 115,3 | 112,1 | 107,6 | 114,4 | 126,5 | 122,1 | 108,3 | 110,6 | 112,4 | 122 | 135,1 | 2100 |
1993 | 173,2 | 128,8 | 122,1 | 123,6 | 127,6 | 171,7 | 137,6 | 121,7 | 180,3 | 166,1 | 145,3 | 190,8 | 10256 |
1994 | 119,2 | 112,6 | 105,7 | 106 | 105,2 | 103,9 | 102,1 | 102,6 | 107,3 | 122,6 | 172,3 | 128,4 | 501 |
1995 | 121,2 | 118,1 | 111,4 | 105,8 | 104,6 | 104,8 | 105,2 | 104,6 | 114,2 | 109,1 | 106,2 | 104,6 | 281,7 |
1996 | 109,4 | 107,4 | 103 | 102,4 | 100,7 | 100,1 | 100,1 | 105,7 | 102 | 101,5 | 101,2 | 100,9 | 139,7 |
1997 | 102,2 | 101,2 | 100,1 | 100,8 | 100,8 | 100,1 | 100,1 | 100 | 101,2 | 100,9 | 100,9 | 101,4 | 110,1 |
1998 | 101,3 | 100,2 | 100,2 | 101,3 | 100 | 100 | 99,1 | 100,2 | 103,8 | 106,2 | 103 | 103,3 | 120 |
1999 | 101,5 | 101 | 101 | 102,3 | 102,4 | 100,1 | 99 | 101 | 101,4 | 101,1 | 102,9 | 104,1 | 119,2 |
2000 | 104,6 | 103,3 | 102 | 101,7 | 102,1 | 103,7 | 99,9 | 100 | 102,6 | 101,4 | 100,4 | 101,6 | 125,8 |
2001 | 101,5 | 100,6 | 100,6 | 101,5 | 100,4 | 100,6 | 98,3 | 99,8 | 100,4 | 100,2 | 100,5 | 101,6 | 106,1 |
2002 | 101 | 98,6 | 99,3 | 101,4 | 99,7 | 98,2 | 98,5 | 99,8 | 100,2 | 100,7 | 100,7 | 101,4 | 99,4 |
2003 | 101,5 | 101,1 | 101,1 | 100,7 | 100 | 100,1 | 99,9 | 98,3 | 100,6 | 101,3 | 101,9 | 101,5 | 108,2 |
2004 | 101,4 | 100,4 | 100,4 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100 | 99,9 | 101,3 | 102,2 | 101,6 | 102,4 | 112,3 |
2005 | 101,7 | 101 | 101,6 | 100,7 | 100,6 | 100,6 | 100,3 | 100 | 100,4 | 100,9 | 101,2 | 100,9 | 110,3 |
2006 | 101,2 | 101,8 | 99,7 | 99,6 | 100,5 | 100,1 | 100,9 | 100 | 102 | 102,6 | 101,8 | 100,9 | 111,6 |
2007 | 100,5 | 100,6 | 100,2 | 100 | 100,6 | 102,2 | 101,4 | 100,6 | 102,2 | 102,9 | 102,2 | 102,1 | 116,6 |
2008 | 102,9 | 102,7 | 103,8 | 103,1 | 101,3 | 100,8 | 99,5 | 99,9 | 101,1 | 101,7 | 101,5 | 102,1 | 122,3 |
2009 | 102,9 | 101,5 | 101,4 | 100,9 | 100,5 | 101,1 | 99,9 | 99,8 | 100,8 | 100,9 | 101,1 | 100,9 | 112,3 |
2010 | 101,8 | 101,9 | 100,9 | 99,7 | 99,4 | 99,6 | 99,8 | 101,2 | 102,9 | 100,5 | 100,3 | 100,8 | 109,1 |
2011 | 101,0 | 100,9 | 101,4 | 101,3 | 100,8 | 100,4 | 98,7 | 99,6 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 104,6 |
2012 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,0 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,7 | 100,1 | 100,0 | 99,9 | 100,2 | 99,8 |
2013 | 100,2 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 99,9 | 99,3 | 100,0 | 100,4 | 100,2 | 100,5 | 100,5 |
2014 | 100,2 | 100,6 | 102,2 | 103,3 | 103,8 | 101,0 | 100,4 | 100,8 | 102,9 | | | | |
Кроме этого очень важным индексом, отражающим общее состояние инфляционных процессов, является Индекс цен производителей....
|
Спросить на форуме
Нужна информация!
|